Verkaufte Neubauprojekte
Regensburg – Prüfeninger TRIO
| Einheiten | 3 |
| Wohnfläche | 130 m² – 151 m² |
| Zimmer | 5 – 5,5 |
| Kaufpreis | ab 939.000 € |
Regensburg – West I
| Einheiten | 15 |
| Wohnfläche | 52 m² – 136 m² |
| Zimmer | 2 – 4 |
| Kaufpreis | ab 471.150 € |
Tegernheim
| Einheiten | 4 |
| Wohnfläche | 172 m² – 175 m² |
| Zimmer | 4,5 – 5,5 |
| Kaufpreis | ab 599.000 € |
Regensburg – Marina Quartier
| Einheiten | 48 |
| Wohnfläche | 31 m² – 207 m² |
| Zimmer | 1 – 5 |
| Kaufpreis | ab 209.000 € |
Teublitz
| Einheiten | 15 |
| Wohnfläche | 52 m² – 76 m² |
| Zimmer | 2 – 3 |
| Kaufpreis | ab 249.500 € |
Regensburg – Steinweg
| Einheiten | 16 |
| Wohnfläche | 53 m² – 104 m² |
| Zimmer | 2 – 3 |
| Kaufpreis | ab 361.800 € |
Regensburg – Westenviertel
| Wohneinheiten | 28 |
| Wohnfläche | 53 m² – 113 m² |
| Zimmer | 2 – 4 |
| Kaufpreis | ab 384.525 € |
Bad Gögging
| Wohneinheiten | 23 |
| Wohnfläche | 65 m² – 110 m² |
| Zimmer | 2 – 3 |
| Kaufpreis | ab 245.000 € |
Lappersdorf
| Wohneinheiten | 13 |
| Wohnfläche | 45 m² – 114 m² |
| Zimmer | 2 – 4 |
| Kaufpreis | ab 248.500 € |
Donaustauf
| Einheiten | 20 |
| Wohnfläche | 80 – 92 m² |
| Zimmer | 2,5 – 3 |
| Kaufpreis | ab 364.900 € |
Donaustauf
| Einheiten | 11 |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | ab 729.900 € |
Regensburg – Galgenberg
| Wohneinheiten | 62 |
| Wohnfläche | 21 m² – 78 m² |
| Zimmer | 1 – 2 |
| Kaufpreis | ab 136.500 € |
Regensburg – Oberer Wöhrd
| Wohneinheiten | 18 |
| Wohnfläche | 49 m² – 158 m² |
| Zimmer | 2 – 3 |
| Kaufpreis | ab 398.196 € |
Regensburg – Galgenberg
| Wohneinheiten | 89 |
| Wohnfläche | 32 m² – 79 m² |
| Zimmer | 1 – 3 |
| Kaufpreis | ab 218.700 € |
Regensburg – Galgenberg
| Wohneinheiten | 146 |
| Wohnfläche | 24 m² – 66 m² |
| Zimmer | 1 – 2 |
| Kaufpreis | ab 149.900 € |
Regensburg – Innenstadt
| Wohneinheiten | 46 |
| Wohnfläche | 25 m² – 144 m² |
| Zimmer | 2 – 3 |
| Kaufpreis | ab 269.000 € |
Donaustauf
| Einheiten | 18 |
| Wohnfläche | 160 m² – 196 m² |
| Zimmer | 5 – 6 |
| Kaufpreis | ab 669.000 € |
Bad Abbach
| Einheiten | 12 |
| Wohnfläche | 123 m² – 210 m² |
| Zimmer | 4,5 – 5,5 |
| Kaufpreis | ab 449.900 € |
Regensburg – Innenstadt
| Einheiten | 14 |
| Wohnfläche | 33 m² – 112 m² |
| Zimmer | 1 – 3 |
| Kaufpreis | ab 215.200 € |
Regensburg – Dechbetten
| Einheiten | 8 |
| Wohnfläche | 121 m² – 151 m² |
| Zimmer | 4 – 5 |
| Kaufpreis | ab 561.000 € |
Obertraubling
| Einheiten | 69 |
| Wohnfläche | 24 m² – 121 m² |
| Zimmer | 1 – 4 |
| Kaufpreis | k.A. |
























