Vermietete Neubauprojekte
Regensburg – Ostenviertel
Einheiten | 78 |
Wohnfläche | 29 m² – 144 m² |
Zimmer | 1 – 4 |
Mietpreis | ab 490,00 € |
Teublitz
Einheiten | 50 |
Wohnfläche | 54 m² – 110 m² |
Zimmer | 1 – 4 |
Mietpreis | ab 482,00 € |
Beratzhausen
Einheiten | 18 |
Wohnfläche | 56 m² – 85 m² |
Zimmer | 2 – 3 |
Mietpreis | ab 560,00 € |
Regensburg – Kumpfmühl
Einheiten | 28 |
Wohnfläche | 44 m² – 98 m² |
Zimmer | 2 – 3 |
Mietpreis | ab 730,00 € |
Pentling
Einheiten | 5 |
Wohnfläche | 76 m² – 120 m² |
Zimmer | 2 – 3,5 |
Mietpreis | ab 841,00 € |
Regensburg – Kumpfmühl
Einheiten | 9 |
Wohnfläche | 35 m² – 112 m² |
Zimmer | 1 – 4 |
Mietpreis | ab 570,00 € |
Regensburg – Pfaffenstein
Einheiten | 4 |
Wohnfläche | 77 m² – 91 m² |
Zimmer | 2 – 2,5 |
Mietpreis | ab 1.250,00 € |
Regensburg – Marina Quartier
Einheiten | 42 |
Wohnfläche | 34 m² – 154 m² |
Zimmer | 1 – 4 |
Mietpreis | ab 580,00 € |
Regensburg – Innenstadt
Einheiten | 46 |
Wohnfläche | 25 m² – 144 m² |
Zimmer | 2 – 3 |
Mietpreis | ab 590,00 € |
Regensburg – Westenviertel
Einheiten | 7 |
Wohnfläche | 103 m² – 166 m² |
Zimmer | 3,5 – 5,5 |
Mietpreis | ab 1.190,00 € |
Regensburg – Westenviertel
Einheiten | 6 |
Wohnfläche | 80 m² – 115 m² |
Zimmer | 3 – 5 |
Mietpreis | ab 823,00 € |
Regensburg – Innenstadt
Einheiten | 10 |
Wohnfläche | 69 m² – 116 m² |
Zimmer | 2 – 4 |
Mietpreis | ab 870,00 € |
Regensburg – Innenstadt
Einheiten | 14 |
Wohnfläche | 33 m² – 112 m² |
Zimmer | 1 – 3 |
Mietpreis | ab 660,00 € |
Regensburg – Innenstadt
Einheiten | 4 |
Wohnfläche | 51 m² – 78 m² |
Zimmer | 2 – 4 |
Mietpreis | ab 690,00 € |
Obertraubling
Einheiten | 69 |
Wohnfläche | 24 m² – 121 m² |
Zimmer | 1 – 4 |
Mietpreis | ab 325,00 € |
Regensburg – Steinweg
Einheiten | 5 |
Wohnfläche | 46 m² – 80 m² |
Zimmer | 1,5 – 3 |
Mietpreis | ab 590,00 € |